Fetra Lenk- und Bockrollen TPE-ESD
Fetra Lenk- und Bockrollen TPE-ESD
Fetra Lenk- und Bockrollen TPE-ESD
Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer, elektrisch leitfähig) auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rillenkugellager. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
Um eine sichere Ableitung vorhandener Ladungen über den Fußboden zu gewährleisten, ist der Einsatz elektrisch leitfähiger Räder und Rollen z. B. bei Transport- und Kommisionierwägen im ESD-Bereich unerlässlich. Für größtmögliche Sicherheit wird empfohlen, ausschließlich leitfähige Räder oder Rollen einzusetzen.
Merkmale
| Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand | Sehr gering |
| Fahrgeräusche | Gering auf ebenen Böden |
| Elastizität | Wenig elastischer Lauf |
| Verschmutzungsanfälligkeit | Unempfindlich |
| Lagerung | Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager |
| Tragkraftbereich | Für mittlere Tragkräfte |
| Spurlos | Nicht kreidend |
| Bodenbeschaffenheit | Für ebene Böden geeignet |
Fazit
Spezielle Beräderung zur Unterbindung elektrostatischer Aufladung.
Produktvorteile

Räder und Radlagerung
Übersicht Lenk- und Bockrollen
Lenkrollen
| Modell-Nr. | Rad-ØxBreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraubloch-Abstand | Schraubloch-Ø | Tragkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71452 | 125x32 | 165 | 105x80 | 80/76x60 | 9 | 100 |
| 71453 | 160x40 | 196 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 135 |
| 71454 | 200x40 | 237 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 205 |
Lenkrollen mit Feststeller
| Modell-Nr. | Rad-ØxBreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraubloch-Abstand | Schraubloch-Ø | Tragkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71462 | 125x32 | 165 | 105x80 | 80/76x60 | 9 | 100 |
| 71463 | 160x40 | 196 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 135 |
| 71464 | 200x40 | 237 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 205 |
Bockrollen
| Modell-Nr. | Rad-ØxBreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraubloch-Abstand | Schraubloch-Ø | Tragkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71472 | 125x32 | 165 | 105x80 | 80/76x60 | 9 | 100 |
| 71473 | 160x40 | 196 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 135 |
| 71474 | 200x40 | 237 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 205 |
Radlager

Rillenkugellager
Sehr robuste und präzise Radlagerung. Stoßunempfindlich. Sehr geringe Lagerreibung. Dauerschmierung mit Langzeitfett, weitgehend wartungsfrei. Für hohe Tragkräfte und höhere Geschwindigkeiten geeignet.