Weitere Artikel
Abschlussstopfen, flach
Hochwertige Rohrabschlussstopfen für Rohre in Edelstahl.
Zum Einschlagen mit Rändelung.
Rohr-Ø 12 x 1,5 mm zum Kleben
Rohr-Ø 14 x 1,5 mm zum Kleben
Rohr-Ø 16 x 2,0 mm zum Kleben
Produktübersicht
Werkstoff | Rohr-Ø | Gesamthöhe | lichte Höhe | Einstecktiefe |
---|---|---|---|---|
V2A | 12,0 x 1,5 mm | 14,0 mm | 4,0 mm | 10,0 mm zum Kleben |
V2A | 14,0 x 1,5 mm | 14,0 mm | 4,0 mm | 10,0 mm zum Kleben |
V2A | 16,0 x 2,0 mm | 13,0 mm | 3,0 mm | 10,0 mm zum Kleben | >
V2A | 21,3 x 2,0 mm | 10,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm |
V2A | 25,0 x 2,0 mm | 10,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm |
V2A | 26,9 x 2,0 mm | 10,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm |
V2A | 30,0 x 2,0 mm | 11,0 mm | 3,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 33,7 x 2,0 mm | 11,0 mm | 3,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 33,7 x 2,5 mm | 11,0 mm | 3,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 35,0 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 38,0 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 40,0 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 42,4 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 42,4 x 2,5 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 42,4 x 3,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 42,4 x 4,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 48,3 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 48,3 x 2,5 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 48,3 x 3,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 50,0 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 60,3 x 2,0 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
V2A | 60,3 x 2,5 mm | 13,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
Materialien
Werkstoffnummer 1.4301 – X5CrNi18-10 (V2A): Bei V2A handelt es sich um einen relativ weichen, nickelhaltigen, nicht ferromagnetischen Austenit-Stahl. Durch die nichtrostende Eigenschaft eignet sich der Stahl für den Außenbereich.
Werkstoffnummer 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 (V4A: V4A besitzt im Gegensatz zum V2A einen Anteil von 2 % Molybdän der eine erhöhte Beständigkeit gegen Chloride gewährleistet. Einsatzzwecke sind unter anderem alle Bereiche, die ständig mit Salzwasser in Berührung kommen, wie zum Beispiel Beschläge im Schiffbau.